* 3 ou 13 il vous faut un niveau supérieur ou égale à 4
* Pour les autres position, il vous faut un niveau supérieur ou égale à 1
<br><br>
Voici la liste des positions avec les valeur minimum et maximum de case disponible lors de la colonisation, bien sur cette valeur peut être augmenter par la suite grâce au [[Terraformeur|Terraformeur]]
{| class="wikitable sortable"
|-
! Position de la planète !! Case minimum !! Case maximum
|-
| 1 || 95 || 108
|-
| 2 || 97 || 110
|-
| 3 || 98 || 137
|-
| 4 || 123 || 203
|-
| 5 || 148 || 210
|-
| 6 || 148 || 226
|-
| 7 || 141 || 273
|-
| 8 || 169 || 246
|-
| 9 || 161 || 238
|-
| 10 || 154 || 224
|-
| 11 || 148 || 204
|-
| 12 || 136 || 171
|-
| 13 || 109 || 121
|-
| 14 || 81 || 93
|-
| 15 || 65 || 74
|}