Astrophysique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « La technologie Astrophysique permet de coloniser d'autre monde<br> Chaque niveau vous permet de coloniser une planète de plus, jusqu'à un maximum de 40 planètes<br> Cha... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* 3 ou 13 il vous faut un niveau supérieur ou égale à 4 | * 3 ou 13 il vous faut un niveau supérieur ou égale à 4 | ||
* Pour les autres position, il vous faut un niveau supérieur ou égale à 1 | * Pour les autres position, il vous faut un niveau supérieur ou égale à 1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Voici la liste des positions avec les valeur minimum et maximum de case disponible lors de la colonisation, bien sur cette valeur peut être augmenter par la suite grâce au [[Terraformeur|Terraformeur]] | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Position de la planète !! Case minimum !! Case maximum | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 95 || 108 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 97 || 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 98 || 137 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 123 || 203 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 148 || 210 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 148 || 226 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 141 || 273 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 169 || 246 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 161 || 238 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 154 || 224 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || 148 || 204 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 136 || 171 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || 109 || 121 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || 81 || 93 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 65 || 74 | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 16 juillet 2022 à 16:06
La technologie Astrophysique permet de coloniser d'autre monde
Chaque niveau vous permet de coloniser une planète de plus, jusqu'à un maximum de 40 planètes
Chaque position dans un système nécessite un niveau différent pour être coloniser
Pour pouvoir coloniser la position
- 1 ou 15 il vous faut un niveau supérieur ou égale à 8
- 2 ou 14 il vous faut un niveau supérieur ou égale à 6
- 3 ou 13 il vous faut un niveau supérieur ou égale à 4
- Pour les autres position, il vous faut un niveau supérieur ou égale à 1
Voici la liste des positions avec les valeur minimum et maximum de case disponible lors de la colonisation, bien sur cette valeur peut être augmenter par la suite grâce au Terraformeur
Position de la planète | Case minimum | Case maximum |
---|---|---|
1 | 95 | 108 |
2 | 97 | 110 |
3 | 98 | 137 |
4 | 123 | 203 |
5 | 148 | 210 |
6 | 148 | 226 |
7 | 141 | 273 |
8 | 169 | 246 |
9 | 161 | 238 |
10 | 154 | 224 |
11 | 148 | 204 |
12 | 136 | 171 |
13 | 109 | 121 |
14 | 81 | 93 |
15 | 65 | 74 |