Commun - Les Recycleurs ultimes : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
'''Moteur''' Propulsion Hyperespace | '''Moteur''' Propulsion Hyperespace | ||
− | '''Intégrité structurelle''' | + | '''Intégrité structurelle''' 1.600.000 |
'''Puissance d'attaque''' 1 | '''Puissance d'attaque''' 1 | ||
− | '''Bouclier | + | '''Bouclier '''1.000 |
'''Capacité de chargement''' 200.000.000 | '''Capacité de chargement''' 200.000.000 | ||
'''Vitesse de base''' 7.500 | '''Vitesse de base''' 7.500 | ||
'''Le carburant utilisé''' 300(palladium) | '''Le carburant utilisé''' 300(palladium) | ||
'''Vitesse de construction max''' 5/s | '''Vitesse de construction max''' 5/s |
Version actuelle datée du 30 août 2022 à 18:46
Le recycleur ultime dispose d'une capacité de chargement énorme et de nouveaux moteurs qui lui permettent de voler plus vite et de recueillir davantage dans les champs de débris.
Moteur Propulsion Hyperespace Intégrité structurelle 1.600.000 Puissance d'attaque 1 Bouclier 1.000 Capacité de chargement 200.000.000 Vitesse de base 7.500 Le carburant utilisé 300(palladium) Vitesse de construction max 5/s