Commun - Les Vaisseaux de colonisation : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Les autres planètes peuvent être colonisées par ce vaisseau. ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les autres planètes peuvent être colonisées par ce vaisseau. | Les autres planètes peuvent être colonisées par ce vaisseau. | ||
+ | |||
+ | '''Moteur''' Réacteur à Impulsion | ||
+ | '''Intégrité structurelle''' 30.000 | ||
+ | '''Puissance d'attaque''' 50 | ||
+ | '''Bouclier''' 100 | ||
+ | '''Capacité de chargement '''7.500 | ||
+ | '''Vitesse de base''' 2.500 | ||
+ | '''Le carburant utilisé''' 1.000(palladium) | ||
+ | '''Vitesse de construction maximum''' 100/s |
Version actuelle datée du 30 août 2022 à 18:52
Les autres planètes peuvent être colonisées par ce vaisseau.
Moteur Réacteur à Impulsion Intégrité structurelle 30.000 Puissance d'attaque 50 Bouclier 100 Capacité de chargement 7.500 Vitesse de base 2.500 Le carburant utilisé 1.000(palladium) Vitesse de construction maximum 100/s